Опис
Некерований комутатор з 8-а портами 10/100/1000/2500T та одним портом 10G SFP+. Ключові показники: пасивне охолодження, два режими роботи Standard/VLAN, 12K jumbo, монтаж у стійку).
5 945,00 грн.
Некерований комутатор з 8-а портами 10/100/1000/2500T та одним портом 10G SFP+. Ключові показники: пасивне охолодження, два режими роботи Standard/VLAN, 12K jumbo, монтаж у стійку).
Некерований комутатор з 8-а портами 10/100/1000/2500T та одним портом 10G SFP+. Ключові показники: пасивне охолодження, два режими роботи Standard/VLAN, 12K jumbo, монтаж у стійку).
Характеристика | Значення |
---|---|
Кількість портів 10/100/1000/2500BASE-T | 8 |
Кількість портів 10GBASE-X SFP+ | 1 |
Режими роботи | Standard VLAN |
LED індикація | System Power (Green) 10/100/1000/2500T RJ45 Interfaces 10/100/1000 LNK / ACTAmber) 2500 LNK / ACT (Green) PoE-in-Use(Amber) 10G SFP+ Interface LNK / ACT (Green) |
Вага | 1739г |
Живлення | 100~240V AC, 3A, 50-60Hz |
Споживання енергії/розсіювання | 140 ватт/447.6BTU |
Термальний вентилятор | 1 |
Розміри (Ш x Г x В) | 280 x 180 x 44мм |
Захист від ЕСД | Контактний розряд ±6KV DC, |
Повітряний розряд ±8KV DC | |
Захист від перенапруг | ±6KV |
Принцип роботи | Store-and-Forward |
Швидкість комутатора | 60Gbps |
Пропускна здатність комутатора при розмірі пакету 64 байта | 44.64Mpps |
Таблиця MAC адресів | 4K записів |
Jumbo Frame | 12K |
Контроль потоку | IEEE 802.3x для повного дуплексу; back pressure для напівдуплексу |
Живлення по Ethernet | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
Кількість портів PoE | 8 |
Тип живлення по Ethernet | End-span: 1/2 (+), 3/6 (-) |
Вихідна потужність по Ethernet | На порті 54 DC, 300mA. макс. 15.4 ватт (IEEE 802.3af) |
На порті 54V DC, 600mA. макс. 32 ватт (IEEE 802.3at) | |
Бюджет PoE | 120 ватт |
Кількість пристроїв 7 ватт | 8 |
Кількість пристроїв 15.4 ватт | 7 |
Кількість пристроїв 30 ватт | 4 |
Відповідність стандартам | FCC Part 15 Class A, CE |
IEEE 802.3 (Ethernet) | |
IEEE 802.3u (Fast Ethernet) | |
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) | |
IEEE 802.3bz (2.5Gigabit Ethernet) | |
IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet | |
IEEE 802.3x (Full-Duplex Flow Control) | |
IEEE 802.3af Power over Ethernet | |
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | |
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
Температура середовища | Робоча: 0+50C Зберігання: -10+70C |
Вологість (без конденсації) | Робоча: 5% – 95% Зберігання: 5% – 95% |